エア〜タッピングマシ〜ン
垂直水平タップ穴加工機型式 ATM-700-5/ATM-400-7/ATMU-700-6/ATMU-400-8/ATMU-300-10
- エア〜タッピングマシ〜ンは
- 回転アームとパラレルアームの組み合わせにより、伸縮~旋回任意の位置で、垂直移動するアームに、エアーモーターを組み合わせた画期的な装置です。
- 特長と用途
●小物から大物加工物のタップ加工の際、加工物を動かさない為、底面にスリキズ等が入りません。
●フリーアームの為、位置合わせが容易で、生産スピードが格段にアップします。
●エアーモーターは反転ショックが少なく、タップホルダーはラチェット機構になっており、過大負荷が掛かるとスリップし、小径タップも折れにくくなっています。
●ユニバーサルブラケット仕様では、垂直~水平(90°~180°)まで任意の角度設定ができます。
●ユニバーサルブラケットはバイス構造になっており、Φ30~Φ52のツールが取り付け可能です。
(メントリ、ドライバー、インパクトレンチ、スタッド溶接、組み付け作業等)
型式 | ATM-700-5 | ATM-400-7 |
---|---|---|
エアーモーター回転数(rpm) | 700 | 400 |
タップホルダー内訳 | M3.4.5.6.8 | M3.4.5.6.8.10.12 |
ドリルチャック&アダプター | 付いていません | |
モーターブラケット仕様 | 内径Φ30〜52バイス型、垂直のみ | |
アーム旋回半径(mm) | Rmax930。作業可能範囲830〜150 | |
アーム上下量(mm)※BKT底面~作業台 | 565〜55 | |
ガススプリング(N) | 0400N | |
エアーモーター重量(Kg) | 1.5 | |
アームの材質 | 回転アーム(SS41溶接構造)。 パラレルアーム(アルミ合金6063) |
|
総重量(Kg) | 10.5 |
型式 | ATMU-700-6 | ATMU-400-8 |
---|---|---|
エアーモーター回転数(rpm) | 700 | 400 |
タップホルダー内訳 | M3.4.5.6.8 | M3.4.5.6.8.10.12 |
ドリルチャック&アダプター | Φ0.8〜10。JT/2 | |
モーターブラケット仕様 | 内径Φ30〜52バイス型、垂直〜水平可能 | |
アーム旋回半径(mm) | Rmax930。作業可能範囲830〜150 | |
アーム上下量(mm)※BKT底面~作業台 | 510〜0 | |
ガススプリング(N) | 0400N | |
エアーモーター重量(Kg) | 1.5 | |
アームの材質 | 回転アーム(SS41溶接構造)。 パラレルアーム(アルミ合金6063) |
|
総重量(Kg) | 11 |
型式 | ATMU-300-10 | ATMU-100-6 |
---|---|---|
エアーモーター回転数(rpm) | 300 | 100/300(切替) |
タップホルダー内訳 | M3.4.5.6.8.10.12.14.16 | M14.16.18.20.22.24 |
ドリルチャック&アダプター | Φ1.3〜13。JT/6 | 付いていません |
モーターブラケット仕様 | 内径Φ61.3、垂直〜水平 | |
アーム旋回半径(mm) | Rmax930。作業可能範囲830〜150 | |
アーム上下量(mm)※BKT底面~作業台 | 510〜0 | |
ガススプリング(N) | 0600N | 0900N |
エアーモーター重量(Kg) | 3.3 | 3.8 |
アームの材質 | 回転アーム(SS41溶接構造)。 パラレルアーム(アルミ合金6063) |
|
総重量(Kg) | 13 | 19 |
- ご使用にあたって
●固定台の取り付けは、取り付けベース(作業台)にPCD72mm-M10タップ穴を4ケ所空ける
●エアーモーターの駆動は工場内の圧縮空気6~8kg/cm²を使用
●エアーモーターオイルはSAE32を使用
●エアードレンの水抜きは適宜行う
※ATM(U)-400(700)用 ブラケットには、AM-300のエアーモーターは取り付けできません。
お問い合わせ
お見積もりのご依頼や製品についてのご質問などは、下記のメールフォームをご利用ください。